| Classement Le Mans Series 1000km Barcelone 2009 | |||||||||
| Race | |||||||||
| Pos | No | T. | Team | Drivers | Nat | Veh | Time | L. | Km/H |
| LMP1 | |||||||||
| 1 | 007 | M | Aston Martin Racing | CHAROUZ Jan | CZ | Lola Aston Martin | 6:00:05.674 | 209 | 178,098 |
| ENGE Tomas | CZ | ||||||||
| MUCKE Stephan | D | ||||||||
| 2 | 16 | 6 | Pescarolo Sport | BOULLION Jean-Christophe | F | Pescarolo Judd | 6:00:20.568 | 209 | 176,053 |
| TINSEAU Christophe | F | ||||||||
| 3 | 10 | M | Team Oreca Matmut AIM | ORTELLI Stephane | MC | Oreca AIM | 6:00:12.974 | 206 | 174,030 |
| SENNA Bruno | BR | ||||||||
| 4 | 12 | M | Signature Plus | RAGUES Pierre | F | Oreca Judd | 6:01:23.883 | 206 | 171,439 |
| MAILLEUX Franck | F | ||||||||
| 5 | 23 | M | Strakka Racing | WATTS Dany | GB | Ginetta Zytek | 6:00:36.378 | 205 | 176,899 |
| LEVENTIS Nick | GB | ||||||||
| HARDMAN Peter | GB | ||||||||
| 6 | 17 | M | Pescarolo Sport | JOUANNY Bruce | F | Pescarolo Judd | 6:01:10.921 | 203 | 172,354 |
| BARBOSA Joao | P | ||||||||
| 7 | 13 | M | Speedy Racing Team Sebah | BELICCHI Andrea | I | Lola Aston Martin | 6:00:22.306 | 180 | 176,035 |
| FASSLER Marcel | CH | ||||||||
| PROST Nicolas | F | ||||||||
| 8 | 14 | M | Kolles | KRUMM Michael | D | Audi R10 TDI | 6:00:42.857 | 179 | 173,735 |
| MEYRICK Andrew | GB | ||||||||
| ZWOLSMAN Charles | NL | ||||||||
| -- Not Classified -- Not Flagged or less than 146 laps ( 70%) | |||||||||
| 9 | 009 | M | Aston Martin Racing | PRIMAT Harold | CH | Lola Aston Martin | 5 07.593 |
181 | 176,493 |
| RAMOS Miguel | P | ||||||||
| TURNER Darren | GB | ||||||||
| 10 | 15 | M | Kolles | ALBERS Christian | NL | Audi R10 TDI | 4 38.930 |
153 | 172,581 |
| BAKKERUD Christian | DK | ||||||||
| 11 | 11 | M | Team Oreca Matmut AIM | PANIS Olivier | F | Oreca AIM | 3:07:30.721 | 108 | 173,696 |
| LAPIERRE Nicolas | F | ||||||||
| -- Fastest lap -- | |||||||||
| 007 | M | Aston Martin Racing | CHAROUZ Jan | CZ | Lola Aston Martin | 2 | 178,098 | ||
| ENGE Tomas | CZ | ||||||||
| MUCKE Stephan | D | ||||||||
| LMP2 | |||||||||
| 1 | 30 | M | Racing Box | BIAGI Thomas | I | Lola Judd | 6:00:27.352 | 201 | 169,141 |
| BOBBI Matteo | I | ||||||||
| PICCINI Andrea | I | ||||||||
| 2 | 40 | D | Quifel ASM Team | AMARAL Miguel | P | Ginetta Zytek | 6:01:13.940 | 201 | 171,439 |
| PLA Olivier | F | ||||||||
| 3 | 29 | M | Racing Box | CECCATO Andre | I | Lola Judd | 6:01:39.270 | 195 | 170,180 |
| FRANCIONI Filippo | I | ||||||||
| PICCINI Giacomo | I | ||||||||
| 4 | 26 | D | Bruichladdich Bruneau | BRUNEAU Pierre | F | Radical AER | 6:01:04.131 | 193 | 163,329 |
| MOSELEY Stuart | GB | ||||||||
| GREENSALL Nigel | GB | ||||||||
| 5 | 35 | D | OAK Racing | LAHAYE Matthieu | F | Pescarolo Mazda | 6:00:29.368 | 190 | 164,910 |
| AJLANI Karim | SYR | ||||||||
| 6 | 24 | D | OAK Racing | NICOLET Jacques | F | Pescarolo Mazda | 6:00:47.808 | 190 | 158,961 |
| HEIN Richard | MC | ||||||||
| 7 | 33 | M | Speedy Racing Team Sebah | KANE Jonny | GB | Lola Judd | 6:01:24.401 | 184 | 170,116 |
| POMPIDOU Xavier | F | ||||||||
| 8 | 41 | M | G.A.C. Racing Team | OJJEH Karim | SAU | Ginetta Zytek | 6:01:10.263 | 179 | 166,876 |
| GOSSELIN Claude-Yves | F | ||||||||
| PETER Philipp | AUT | ||||||||
| 9 | 37 | D | WR Salini | SALINI Stephane | F | WR Zytek | 6:01:16.521 | 163 | 165,709 |
| SALINI Philippe | F | ||||||||
| GOMMENDY Tristan | F | ||||||||
| -- Not Classified -- Not Flagged or less than 146 laps ( 70%) | |||||||||
| 10 | 39 | D | KSM | NODA Hideki | J | Lola Mazda | 4 11.653 |
133 | 164,468 |
| SINI Francesco | I | ||||||||
| MARSH Matthew | HKG | ||||||||
| 11 | 38 | A | Pegasus Racing | SCHELL Julien | F | Courage AER | 4 34.479 |
118 | 158,804 |
| THIRION Philippe | F | ||||||||
| 12 | 28 | D | Ibanez Racing Service | IBANEZ Jose | F | Courage AER | 4 09.982 |
116 | 156,715 |
| DA ROCHA Frederic | F | ||||||||
| CAVAILHES William | F | ||||||||
| 13 | 43 | D | Q8 Oils Hache Team | MONCADA Enrico | I | Lucchini Judd | 5:08:53.589 | 98 | 156,787 |
| CORTES Maximo | E | ||||||||
| ARMETTA Fabrizio | I | ||||||||
| 14 | 25 | M | RML | ERDOS Tommy | BR | Lola Mazda | 2 38.815 |
82 | 167,948 |
| NEWTON Mike | GB | ||||||||
| 15 | 42 | D | Ranieri Randaccio | RANDACCIO Ranieri | I | Lucchini McLaren | 1:08:46.424 | 17 | 152,620 |
| GIAMMARIA Raffaele | I | ||||||||
| -- Fastest lap -- | |||||||||
| 40 | D | Quifel ASM Team | AMARAL Miguel | P | Ginetta Zytek | 4 | 171,439 | ||
| PLA Olivier | F | ||||||||
| LMGT1 | |||||||||
| 1 | 55 | M | IPB Spartak Racing | RUSINOV Roman | RUS | Lamborghini | 6:01:23.957 | 189 | 157,007 |
| KOX Peter | NL | ||||||||
| 2 | 72 | D | Alphand Aventures | ALPHAND Luc | F | Corvette C6.R | 6:01:00.292 | 187 | 156,002 |
| GOUESLARD Patrice | F | ||||||||
| CLAIRAY Yann | F | ||||||||
| 3 | 50 | M | Larbre Competition | BERVILLE Roland | F | Saleen S7R | 6:01:58.138 | 184 | 155,799 |
| DUMEZ Sebastien | F | ||||||||
| ZACCHIA Steve | CH | ||||||||
| -- Not Classified -- Not Flagged or less than 146 laps ( 70%) | |||||||||
| 4 | 51 | D | ARC Bratislava Kaneko | KONOPKA Miro | SVK | Saleen S7R | 5 10.250 |
139 | 152,980 |
| EDWARDS Sean | GB | ||||||||
| DANIELS Paul | GB | ||||||||
| -- Fastest lap -- | |||||||||
| 55 | M | IPB Spartak Racing | RUSINOV Roman | RUS | Lamborghini | 6 | 157,007 | ||
| KOX Peter | NL | ||||||||
| LMGT2 | |||||||||
| 1 | 77 | M | Team Felbermayr Proton | LIEB Marc | D | Porsche 997 GT3 RSR | 6:00:19.246 | 187 | 153,209 |
| LIETZ Richard | AUT | ||||||||
| 2 | 92 | D | JMW Motorsport | BELL Robert | GB | Ferrari F430 GT | 6:00:20.921 | 186 | 152,393 |
| BRUNI Gianmaria | I | ||||||||
| 3 | 89 | H | Hankook Team Farnbacher | SIMONSEN Allan | DK | Ferrari F430 GT | 6:01:11.261 | 185 | 150,894 |
| MONTANARI Christian | SMR | ||||||||
| 4 | 90 | M | FBR | EHRET Pierre | D | Ferrari F430 GT | 6:01:43.303 | 185 | 150,881 |
| BELTOISE Anthony | F | ||||||||
| 5 | 84 | M | Team Modena | GARCIA Antonio | E | Ferrari F430 GT | 6:01:43.626 | 185 | 152,203 |
| MANSELL Leo | GB | ||||||||
| 6 | 99 | M | JMB Racing | HARTSHORNE John | GB | Ferrari F430 GT | 6:01:53.045 | 184 | 151,213 |
| SCHEIER Johan Boris | F | ||||||||
| IANNETTA Romain | F | ||||||||
| 7 | 88 | M | Team Felbermayr Proton | RIED Christian | D | Porsche 997 GT3 RSR | 6:00:11.927 | 182 | 150,634 |
| FELBERMAYR Horst Jr | AUT | ||||||||
| MARTINS Francisco Cruz | P | ||||||||
| 8 | 87 | M | Drayson Racing | COCKER Jonny | GB | Aston Martin Vantage | 6:00:17.613 | 181 | 150,802 |
| DRAYSON Paul | GB | ||||||||
| 9 | 96 | D | Virgo Motorsport | McINERNEY Michael | GB | Ferrari F430 GT | 6:01:33.451 | 181 | 149,881 |
| McINERNEY Sean | GB | ||||||||
| VERGERS Michael | NL | ||||||||
| 10 | 81 | P | Easyrace | TENCHINI GianPaolo | I | Ferrari F430 GT | 6:01:30.483 | 175 | 149,078 |
| BASSO Paolo-Maurice | I | ||||||||
| PLATI Roberto | I | ||||||||
| -- Not Classified -- Not Flagged or less than 146 laps ( 70%) | |||||||||
| 11 | 76 | M | Imsa Matmut | PILET Patrick | F | Porsche 997 GT3 RSR | 3 10.416 |
115 | 153,191 |
| NARAC Raymond | F | ||||||||
| 12 | 91 | M | FBR | ROSA Gabrio | I | Ferrari F430 GT | 3 47.157 |
106 | 151,087 |
| MONTERMINI Andrea | I | ||||||||
| PETROBELLI Giacomo | I | ||||||||
| 13 | 85 | M | Snoras Spyker | CORONEL Tom | NL | Spyker C8 Laviolette | 0 00.482 |
6 | 149,116 |
| LEUENBERGER Benjamin | CH | ||||||||
| -- Fastest lap -- | |||||||||
| 77 | M | Team Felbermayr Proton | LIEB Marc | D | Porsche 997 GT3 RSR | 155 | 153,209 | ||
Aucun commentaire
Créer un site internet gratuit avec E-monsite.com
- Signaler un contenu illicite
- Voir d'autres sites dans la catégorie Mécanique
Videos Droles
- Clips musique
- Cours création de site web